山西省2023年企业薪酬调查信息
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位、采矿业不同职业从业人员工资价位、不同行业企业人均人工成本数据。
表1 分职业中类从业人员工资价位(2023年) 单位:万元/年 | ||||||
序号 | 职业中类名称 | 分 位 值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | ※企事业单位负责人 | 3.96 | 5.72 | 10.53 | 20.72 | 33.71 |
2 | 科学研究人员 | 3.00 | 4.83 | 5.67 | 7.20 | 10.20 |
3 | 工程技术人员 | 4.00 | 5.60 | 8.81 | 13.07 | 18.91 |
4 | 农业技术人员 | 2.40 | 4.00 | 4.66 | 6.00 | 7.65 |
5 | 卫生专业技术人员 | 2.68 | 3.60 | 4.89 | 7.07 | 10.83 |
6 | 经济和金融专业人员 | 3.60 | 5.35 | 8.81 | 13.34 | 19.76 |
7 | ※教学人员 | 2.19 | 2.68 | 3.50 | 5.18 | 8.28 |
8 | 文学艺术、体育专业人员 | 2.30 | 3.00 | 4.00 | 5.42 | 7.49 |
9 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.56 | 4.40 | 6.67 | 9.38 | 13.35 |
10 | 其他专业技术人员 | 3.34 | 5.58 | 8.41 | 12.51 | 17.84 |
11 | 行政办事及辅助人员 | 2.94 | 4.28 | 6.62 | 10.20 | 16.02 |
12 | 安全和消防及辅助人员 | 3.06 | 4.54 | 5.88 | 8.15 | 11.42 |
13 | 其他办事人员和有关人员 | 2.76 | 4.09 | 6.67 | 10.71 | 16.65 |
14 | 批发与零售服务人员 | 2.48 | 3.18 | 4.60 | 6.87 | 11.33 |
15 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 2.88 | 3.38 | 5.51 | 8.33 | 10.68 |
16 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.43 | 3.00 | 3.93 | 5.38 | 7.20 |
17 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.24 | 6.86 | 10.38 | 13.50 | 17.33 |
18 | 金融服务人员 | 6.02 | 8.66 | 11.58 | 16.10 | 24.08 |
19 | 房地产服务人员 | 2.40 | 2.73 | 3.96 | 5.52 | 8.05 |
20 | 租赁和商务服务人员 | 2.38 | 2.73 | 3.49 | 4.73 | 7.20 |
21 | 技术辅助服务人员 | 3.10 | 4.12 | 6.09 | 9.65 | 13.59 |
22 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.14 | 2.38 | 2.88 | 4.34 | 7.40 |
23 | 居民服务人员 | 2.18 | 2.49 | 3.00 | 4.00 | 5.28 |
分享到:
Copyright C 20092029 All Rights Reserved 版权所有 山西华亿人力资源服务有限公司 晋ICP备19014726号-1 地址:山西省太原市小店区长风街长风画卷 EMAIL:sxkzp@qq.com
Powered by PHPYun. |