关于公布2024年山西省档案专业人员
职业技能竞赛入围选手名单的公告
11月30日,省档案局联合省人社厅、省总工会、团省委、省妇联开展2024年山西省档案专业人员职业技能竞赛(档案理论竞赛),按照《关于举办2024年山西省档案专业人员职业技能提升培训暨职业技能竞赛的通知》(晋档字〔2024〕4号)要求,档案理论竞赛成绩前50名选手入围技能提升培训及档案实操竞赛环节。现将入围选手名单公布如下(分数相同者,排名不分先后)。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 所在单位 | 成绩 | 排名 |
1 | 6000762336 | 郭玉珍 | 西山煤电(集团)有限责任公司 | 99.0 | 1 |
2 | 6000762482 | 白雅轩 | 山西林业职业技术学院 | 98.0 | 2 |
3 | 6000761905 | 朱丽娟 | 山西霍宝干河煤矿有限公司 | 97.5 | 3 |
4 | 6000762560 | 高洁 | 西山煤电(集团)有限责任公司 | 97.5 | 3 |
5 | 6000762240 | 卫霞 | 山西传媒学院 | 97.5 | 3 |
6 | 6000762517 | 孙枢元 | 忻州市档案馆 | 97.5 | 3 |
7 | 6000762276 | 张耀尹 | 晋城市城区档案馆 | 97.0 | 7 |
8 | 6000762586 | 卫杨芳 | 晋城市城区行政审批服务管理局 | 97.0 | 7 |
9 | 6000762730 | 陈小凤 | 山西省农业农村大数据中心 | 97.0 | 7 |
10 | 6000762100 | 孙秀灵 | 太原煤气化煤炭资源开发公司 | 97.0 | 7 |
11 | 6000762549 | 赵琳 | 晋城市档案馆 | 97.0 | 7 |
12 | 6000762393 | 张秀娟 | 运城市档案馆 | 97.0 | 7 |
13 | 6000762446 | 史向彤 | 晋城市档案馆 | 96.5 | 13 |
14 | 6000762663 | 张祥忠 | 山西省中西医结合医院 | 96.5 | 13 |
15 | 6000762032 | 连莎莎 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 | 96.5 | 13 |
16 | 6000762571 | 赵奕童 | 太原市文化市场综合行政执法队 | 96.5 | 13 |
17 | 6000762383 | 李桂丹 | 山西省图书馆 | 96.5 | 13 |
18 | 6000762416 | 马君桃 | 阳城县档案馆 | 96.0 | 18 |
19 | 6000761965 | 冯秀琴 | 怀仁市档案馆 | 96.0 | 18 |
20 | 6000762206 | 李容芳 | 山西汾西矿业集团两渡煤业有限责任公司 | 96.0 | 18 |
21 | 6000762243 | 闫乾 | 山西燃气集团有限公司 | 96.0 | 18 |
22 | 6000762218 | 徐二微 | 晋城市档案馆 | 96.0 | 18 |
23 | 6000762317 | 和雪凤 | 霍州煤电集团河津腾晖煤业有限责任公司 | 96.0 | 18 |
24 | 6000761751 | 陈静 | 襄汾县档案馆 | 96.0 | 18 |
25 | 6000762355 | 米兰 | 霍州煤电集团有限责任公司 | 96.0 | 18 |
26 | 6000762771 | 孙晓蕾 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 96.0 | 18 |
27 | 6000762191 | 王婷 | 山西三元煤业股份有限公司 | 96.0 | 18 |
28 | 6000762158 | 王頔 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 96.0 | 18 |
29 | 6000762402 | 张凤霞 | 山西新华书店集团晋中有限公司 | 96.0 | 18 |
30 | 6000761915 | 许静 | 山西工程技术学院 | 96.0 | 18 |
31 | 6000762731 | 常裕 | 芮城县档案馆 | 96.0 | 18 |
32 | 6000762290 | 王晓芬 | 吕梁市离石区档案馆 | 95.5 | 32 |
33 | 6000762476 | 鲁丹 | 晋能控股煤业集团有限公司 | 95.5 | 32 |
34 | 6000761971 | 苏江洁 | 霍州煤电集团金能煤业有限公司 | 95.5 | 32 |
35 | 6000762397 | 张利 | 太原市尖草坪区尖草坪街道办事处 | 95.5 | 32 |
36 | 6000762804 | 李慧珍 | 山西滹沱河管理有限公司 | 95.5 | 32 |
37 | 6000761912 | 樊俊兰 | 霍州煤电集团有限责任公司 | 95.5 | 32 |
38 |
分享到:
Copyright C 20092029 All Rights Reserved 版权所有 山西华亿人力资源服务有限公司 晋ICP备19014726号-1 地址:山西省太原市小店区长风街长风画卷 EMAIL:sxkzp@qq.com
Powered by PHPYun. |